Shandong Herda Endistriyèl Ekipman co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan 201 lyen kab asye pur nan Lachin. Si w ap ale nan wholesale CE apwouve 201 lyen kab asye pur te fè nan peyi Lachin, akeyi yo ka resevwa sitasyon pi ba nan faktori nou an. Tout pwodwi Customized yo ak kalite siperyè ak pri ki ba.
201 Nerjaveèi asye kab lyen yo se gwo -fòs, pwòp tèt ou-bloke, jeneral -Fansaj obligatwa endistriyèl. Te fè nan presizyon-koupe 201 asye pur austenitic, yo prezante yon boul presizyon -chaje pwòp tèt ou-bloke estrikti pou yon sèl-klik pi sere ak bloke otomatik. Apre yo fin mare yo, yo respekte objè a byen sere, yo reziste ak vibrasyon ak tansyon, epi yo pa pral dekole oswa tonbe menm apre yo fin itilize alontèm-. Sa a konplètman rezoud pwoblèm nan detachman ak tonbe nan lyen kab òdinè, ki fè yo yon trè pri -konsomasyon metal obligatwa. Pwodui a gen yon sifas ki lis, san burr-, severite segondè, epi li pa fasil kase. Li posede ekselan rezistans oksidasyon, rezistans rouye, ak rezistans tanperati wo ak ba, sa ki fè li apwopriye pou pifò plato kab obligatwa, fib fib optik kab fikse, siy pouvwa, fil elektrik bwat distribisyon, siy wout, parantèz siveyans, Pwodwi pou limyè lari, ekipman trafik fikse, ak lòt senaryo obligatwa andedan kay la ak deyò ak korozyon twò grav. Konpare ak lyen kab nilon òdinè, 201 lyen kab asye pur ofri siyifikativman amelyore segondè -rezistans tanperati, rezistans aje, pwopriyete anti-detachman, ak fòs rupture. Konpare ak lyen kab asye pur 304 ak 316, yo ofri pi ba pri ak pi laj aplikab pandan y ap kenbe pèfòmans endistriyèl debaz yo, sa ki fè yo pi pito pri -solisyon obligatwa efikas pou jeni minisipal, pouvwa ak kominikasyon, sekirite transpò, ak sipò ekipman.
⚠️ Rapèl aplikasyon: Pwodui sa a apwopriye pou move tan nòmal, anviwònman sèk ak lapli; pou anviwònman espre sèl segondè tankou lanmè a, oswa anviwònman asid fò ak alkali chimik, li rekòmande yo sèvi ak 304/316 Nerjaveèi asye kab lyen pou pi bon rezistans korozyon.
Faktori nou an se yon manifakti pwofesyonèl nan lyen kab asye pur, pwodwi ak vann dirèkteman san entèmedyè. Nou sipòte gwo-volim an gwo nan-atik nan stock, lòd komès etranje yo, ak personnalisation ki pa-estanda. Nou ka bay paramèt tès pwodwi ak kalifikasyon faktori pou satisfè bezwen divès kalite tankou akizisyon antrepriz, òf jeni, ak komès transfwontyè -.
| Nimewo Pati | Lajè | Longè | Epesè | Max.Bundle Dia | Min.Bundle Dia | Min.Tansile fòs | ||||||
| mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | N | Ibs | |
| BZ-C 4.6×100 | 4.6 | 0.18 | 100 | 3.9 | 0.25 | 0.01 | 25 | 1 | 12.7 | 0.5 | 1100 | 250 |
| BZ-C 4.6×150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | ||||||||
| BZ-C 4.6×200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | ||||||||
| BZ-C 4.6×250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | ||||||||
| BZ-C 4.6×300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | ||||||||
| BZ-C 4.6×350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.51 | ||||||||
| BZ-C 4.6×400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | ||||||||
| BZ-C 4.6×450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | ||||||||
| BZ-C 4.6×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | ||||||||
| BZ-C 4.6×550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | ||||||||
| BZ-C 4.6×650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | ||||||||
| BZ-C 4.6×700 | 700 | 27.6 | 179 | 7.05 | ||||||||
| BZ-C 4.6×800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | ||||||||
| BZ-C 4.6×900 | 900 | 35.4 | 200 | 7.87 | ||||||||
| BZ-C 4.6×1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | ||||||||
| BZ-C 4.6×1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | ||||||||

| Nimewo Pati | Lajè | Longè | Epesè | Max.Bundle Dia | Min.Bundle Dia | Min.Tansile fòs | ||||||
| mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | N | Ibs | |
| BZ-C 7.9×150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.25 | 0.01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.5 | 1500 | 340 |
| BZ-C 7.9×200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | ||||||||
| BZ-C 7.9×250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | ||||||||
| BZ-C 7.9×300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | ||||||||
| BZ-C 7.9×350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | ||||||||
| BZ-C 7.9×400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | ||||||||
| BZ-C 7.9×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | ||||||||
| BZ-C 7.9×600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | ||||||||
| BZ-C 7.9×800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | ||||||||
| BZ-C 7.9×1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | ||||||||
| BZ-C 10×300 | 10 | 0.39 | 300 | 11.8 | 0.3 | 0.012 | 76 | 3 | 12.7 | 0.5 | 2100 | 480 |
| BZ-C 10×350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | ||||||||
| BZ-C 10×400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | ||||||||
| BZ-C 10×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | ||||||||
| BZ-C 10×600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | ||||||||
| BZ-C 10×800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | ||||||||
| BZ-C 10×1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | ||||||||
| BZ-C 12×350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.30-0.35 | 0.012-0.014 | 78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3000 | 675 |
| BZ-C 12×400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | ||||||||
| BZ-C 12×500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | ||||||||
| BZ-C 12×600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | ||||||||
| BZ-C 12×750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | ||||||||
| BZ-C 12×900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | ||||||||
| BZ-C 12×1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | ||||||||
| BZ-C 16×350 | 16 | 0.63 | 350 | 13.8 | 0.30-0.35 | 0.012-0.014 | 78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 4000 | 900 |
| BZ-C 16×400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | ||||||||
| BZ-C 16×450 | 450 | 17.7 | 108 | 4.25 | ||||||||
| BZ-C 16×600 | 600 | 23.6 | 148 | 5.83 | ||||||||
| BZ-C 16×750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | ||||||||
| BZ-C 16×900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | ||||||||
| BZ-C 16×1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | ||||||||
Baj popilè: 201 en fe kab lyen, Lachin 201 en fe kab lyen manifaktirè yo, ke founisè, faktori
